浏览数量:40 作者:南京市栖霞区靖安小学 发布时间: 2025-02-11 来源:本站
南京市栖霞区靖安小学2024-2025第二学期总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
一(1) | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 综合实践 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 语文 | 班队会 | 科学 | 数学 | 美术 | 音乐 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 劳动 | 校本/心理 | 体锻1 | ||||||||||
一(1) | 夏诗晴 | 王礼鹏 | 高茜 | 高茜 | 成佳燕 | 高茜 | 夏诗晴 | 王矗矗 | 王礼鹏 | 叶平芳 | 王礼鹏 | 夏诗晴 | 高茜 | 高茜 | 高茜 | 王婧媛 | 夏诗晴 | 曹世萌 | 叶平芳 | 高茜 | 王礼鹏 | 高茜 | 王矗矗 | 曹世萌 | 徐珊 | 王艺 | 成佳燕 | ||||||||||
一(2) | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 劳动 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 科学 | 音乐 | 班队会 | 美术 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | 语文 | 综合实践 | 道德与法治 | 语文 | 校本/心理 | 体锻1 | ||||||||||
一(2) | 成佳燕 | 吴忌 | 李紫鑫 | 李紫鑫 | 徐珊 | 李紫鑫 | 成佳燕 | 吴忌 | 叶平芳 | 方玲 | 吴忌 | 成佳燕 | 王婧媛 | 叶平芳 | 李紫鑫 | 曹世萌 | 成佳燕 | 李紫鑫 | 吴忌 | 李紫鑫 | 曹世萌 | 李紫鑫 | 顾淑雯 | 方玲 | 李紫鑫 | 高茜 | 夏诗晴 | ||||||||||
一(3) | 语文 | 数学 | 劳动 | 科学 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 综合实践 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 校本/心理 | 班队会 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 美术 | 语文 | 语文 | 音乐 | 体锻1 | ||||||||||
一(3) | 王艺 | 夏诗晴 | 徐珊 | 王婧媛 | 王义龙 | 夏诗晴 | 王义龙 | 叶平芳 | 成佳燕 | 王艺 | 夏诗晴 | 王义龙 | 王艺 | 李紫鑫 | 王艺 | 王雪清 | 王艺 | 王义龙 | 曹世萌 | 王雪清 | 王艺 | 夏诗晴 | 曹世萌 | 王艺 | 王艺 | 叶平芳 | 王雪芬 | ||||||||||
二(1) | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 劳动 | 语文 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 美术 | 语文 | 班队会/心理/综合实践 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 音乐 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 体锻1 | ||||||||||
二(1) | 王婧媛 | 王矗矗 | 陆荣贵 | 王义龙 | 高华静 | 王矗矗 | 王婧媛 | 曹世萌 | 高茜 | 王义龙 | 王矗矗 | 王婧媛 | 曹世萌 | 王矗矗 | 王矗矗 | 王义龙 | 王婧媛 | 董颖 | 王矗矗 | 王矗矗 | 王义龙 | 王婧媛 | 董颖 | 王矗矗 | 高茜 | 王矗矗 | 徐珊 | ||||||||||
二(2) | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 班队会/心理/综合实践 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 语文 | 数学 | 音乐 | 劳动 | 道德与法治 | 体锻1 | ||||||||||
二(2) | 薛恒 | 谢礼兰 | 王义龙 | 曹世萌 | 董颖 | 谢礼兰 | 薛恒 | 王义龙 | 李紫鑫 | 薛恒 | 谢礼兰 | 薛恒 | 薛恒 | 王义龙 | 谢礼兰 | 薛恒 | 薛恒 | 谢礼兰 | 王义龙 | 曹世萌 | 陆荣贵 | 薛恒 | 谢礼兰 | 董颖 | 高华静 | 李紫鑫 | 侯俊 | ||||||||||
二(3) | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 劳动 | 音乐 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 班队会/心理/综合实践 | 音乐 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 数学 | 科学 | 语文 | 美术 | 体锻1 | ||||||||||
二(3) | 王雪清 | 王义龙 | 侯俊 | 高华静 | 叶平芳 | 王雪清 | 侯俊 | 王艺 | 王义龙 | 曹世萌 | 王雪清 | 侯俊 | 王义龙 | 王雪清 | 王雪清 | 叶平芳 | 侯俊 | 王雪清 | 王艺 | 王义龙 | 王雪清 | 王雪清 | 侯俊 | 陆荣贵 | 王雪清 | 曹世萌 | 谢礼兰 | ||||||||||
三(1) | 语文 | 数学 | 美术 | 校本/心理 | 综合实践 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 数学 | 信息科技 | 科学 | 音乐 | 体锻1 | 数学 | 体育与健康 | 劳动 | 科学 | 班队会 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治(读本) | 语文(书法) | 体锻2 | 语文 | 语文 | 英语 | 美术 | 综合实践 | 道德与法治 | |||||
三(1) | 周德琴 | 王雪芬 | 曹世萌 | 张露 | 夏诗晴 | 王礼鹏 | 周德琴 | 高华静 | 王雪芬 | 魏尚志 | 张静 | 徐珊 | 张永来 | 王雪芬 | 王礼鹏 | 王婷 | 张静 | 周德琴 | 周德琴 | 周德琴 | 王雪芬 | 王礼鹏 | 徐珊 | 卓明 | 周德琴 | 成佳燕 | 周德琴 | 周德琴 | 高华静 | 曹世萌 | 夏诗晴 | 卓明 | |||||
三(2) | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | 综合实践 | 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 道德与法治(读本) | 语文(书法) | 体锻1 | 语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 班队会 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 语文 | 信息科技 | 综合实践 | 劳动 | 体锻2 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 校本/心理 | 科学 | |||||
三(2) | 王雪芬 | 杨仁美 | 高华静 | 张永来 | 周德琴 | 谢礼兰 | 王雪芬 | 杨仁美 | 张静 | 曹世萌 | 周德琴 | 杨仁美 | 李青 | 杨仁美 | 王雪芬 | 徐珊 | 曹世萌 | 杨仁美 | 张永来 | 高华静 | 杨仁美 | 杨仁美 | 魏尚志 | 谢礼兰 | 王婷 | 李青 | 杨仁美 | 王雪芬 | 徐珊 | 张永来 | 卓明 | 张静 | |||||
三(3) | 英语 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 科学 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 音乐 | 语文(书法) | 体锻1 | 语文 | 体育与健康 | 英语 | 音乐 | 班队会 | 语文 | 语文 | 数学 | 劳动 | 综合实践 | 校本/心理 | 美术 | 体锻2 | 数学 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 综合实践 | 道德与法治(读本) | |||||
三(3) | 高华静 | 卓明 | 张永来 | 魏尚志 | 张静 | 吴忌 | 张永来 | 卓明 | 刘鹏 | 周德琴 | 徐珊 | 卓明 | 王雪芬 | 卓明 | 吴忌 | 高华静 | 徐珊 | 卓明 | 卓明 | 卓明 | 张永来 | 王婷 | 王婧媛 | 杨仁美 | 刘鹏 | 王雪芬 | 张永来 | 卓明 | 张静 | 吴忌 | 王婧媛 | 周德琴 | |||||
四(1) | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 信息科技 | 科学 | 数学 | 语文 | 语文 | 道德与法治 | 综合实践 | 美术 | 体锻1 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 英语 | 班队会/心理 | 综合实践 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 美术 | 语文(书法) | 体锻2 | 英语 | 语文 | 音乐 | 科学 | 体育与健康 | 劳动 | |||||
四(1) | 赵能福 | 殷玉婷 | 王礼鹏 | 叶平芳 | 付志 | 陆荣贵 | 殷玉婷 | 赵能福 | 赵能福 | 王雨欣 | 付时宇 | 刘鹏 | 侯俊 | 赵能福 | 殷玉婷 | 王礼鹏 | 李青 | 殷玉婷 | 付时宇 | 殷玉婷 | 赵能福 | 李青 | 王雨欣 | 刘鹏 | 赵能福 | 侯俊 | 李青 | 赵能福 | 叶平芳 | 陆荣贵 | 王礼鹏 | 魏尚志 | |||||
四(2) | 语文 | 数学 | 音乐 | 科学 | 体育与健康 | 劳动 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 美术 | 语文(书法) | 体锻1 | 语文 | 英语 | 音乐 | 科学 | 班队会/心理 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 综合实践 | 信息科技 | 体锻2 | 语文 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 综合实践 | |||||
四(2) | 王雨欣 | 侯俊 | 叶平芳 | 陆荣贵 | 王礼鹏 | 魏尚志 | 侯俊 | 王雨欣 | 李青 | 杨仁美 | 刘鹏 | 王雨欣 | 殷玉婷 | 王雨欣 | 李青 | 叶平芳 | 陆荣贵 | 王雨欣 | 王礼鹏 | 李青 | 侯俊 | 王雨欣 | 刘鹏 | 李冬梅 | 付志 | 殷玉婷 | 王雨欣 | 王雨欣 | 侯俊 | 王礼鹏 | 杨仁美 | 李冬梅 | |||||
四(3) | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 科学 | 综合实践 | 语文 | 英语 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 综合实践 | 体锻1 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 科学 | 语文 | 语文 | 美术 | 音乐 | 信息科技 | 劳动 | 体锻2 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 语文(书法) | |||||
四(3) | 殷玉婷 | 方玲 | 李青 | 王礼鹏 | 陆荣贵 | 李冬梅 | 方玲 | 李青 | 殷玉婷 | 刘鹏 | 王雨欣 | 李冬梅 | 高华静 | 李青 | 方玲 | 殷玉婷 | 王礼鹏 | 李青 | 陆荣贵 | 方玲 | 方玲 | 刘鹏 | 叶平芳 | 付志 | 魏尚志 | 高华静 | 方玲 | 殷玉婷 | 王礼鹏 | 叶平芳 | 王雨欣 | 方玲 | |||||
五(1) | 语文 | 数学 | 美术 | 英语 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文(书法) | 科学 | 道德与法治 | 信息科技 | 体锻1 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 班队会/心理 | 综合实践 | 英语 | 数学 | 语文 | 道德与法治(读本) | 科学 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 劳动 | 音乐 | 综合实践 | 体锻2 | |||||
五(1) | 黄震 | 赵蒙 | 王婷 | 吴飞燕 | 吴忌 | 董颖 | 赵蒙 | 黄震 | 黄震 | 张静 | 沈婷 | 付志 | 李悦 | 吴飞燕 | 赵蒙 | 吴忌 | 黄震 | 赵蒙 | 徐欢 | 吴飞燕 | 赵蒙 | 黄震 | 沈婷 | 张静 | 吴忌 | 赵蒙 | 黄震 | 王婷 | 孙羽 | 董颖 | 徐欢 | 李冬梅 | |||||
五(2) | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 综合实践 | 劳动 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 综合实践 | 音乐 | 语文(书法) | 体锻1 | 数学 | 科学 | 语文 | 音乐 | 班队会/心理 | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 英语 | 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 道德与法治(读本) | 体锻2 | |||||
五(2) | 李悦 | 沈敏 | 付时宇 | 吴忌 | 徐欢 | 孙羽 | 沈敏 | 李悦 | 付志 | 徐欢 | 董颖 | 沈敏 | 赵蒙 | 李悦 | 张静 | 沈敏 | 董颖 | 付时宇 | 吴忌 | 付时宇 | 沈敏 | 李悦 | 王婷 | 吴忌 | 张露 | 付时宇 | 李悦 | 沈敏 | 张静 | 王婷 | 张露 | 吴飞燕 | |||||
五(3) | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治(读本) | 语文(书法) | 信息科技 | 数学 | 语文 | 英语 | 音乐 | 综合实践 | 科学 | 体锻1 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 美术 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 美术 | 综合实践 | 数学 | 英语 | 语文 | 道德与法治 | 科学 | 劳动 | 体锻2 | |||||
五(3) | 张妍 | 李悦 | 吴忌 | 顾淑雯 | 张妍 | 付志 | 李悦 | 张妍 | 李冬梅 | 董颖 | 吴飞燕 | 张静 | 沈敏 | 张妍 | 李悦 | 董颖 | 吴忌 | 张妍 | 王婷 | 李悦 | 张妍 | 李冬梅 | 吴忌 | 王婷 | 吴飞燕 | 李悦 | 李冬梅 | 张妍 | 顾淑雯 | 张静 | 孙羽 | 付时宇 | |||||
六(1) | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 英语 | 语文 | 道德与法治 | 信息科技 | 科学 | 体锻1 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 美术 | 班队会/心理 | 劳动 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 综合实践 | 语文(书法) | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 综合实践 | 科学 | 体锻2 | |||||
六(1) | 沈婷 | 徐欢 | 吴飞燕 | 董颖 | 张露 | 王明广 | 徐欢 | 吴飞燕 | 沈婷 | 张露 | 付志 | 陆荣贵 | 付时宇 | 徐欢 | 沈婷 | 王明广 | 王婷 | 徐欢 | 孙羽 | 沈婷 | 徐欢 | 董颖 | 王明广 | 赵蒙 | 沈婷 | 吴飞燕 | 徐欢 | 沈婷 | 王婷 | 赵蒙 | 陆荣贵 | 张俊文 | |||||
六(2) | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 综合实践 | 数学 | 语文 | 音乐 | 科学 | 美术 | 道德与法治 | 体锻1 | 数学 | 英语 | 语文 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 信息科技 | 数学 | 语文 | 劳动 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 综合实践 | 语文(书法) | 体锻2 | |||||
六(2) | 李冬梅 | 张俊文 | 顾淑雯 | 王婷 | 王明广 | 吴飞燕 | 张俊文 | 顾淑雯 | 董颖 | 陆荣贵 | 王婷 | 张妍 | 吴飞燕 | 张俊文 | 李冬梅 | 顾淑雯 | 王明广 | 顾淑雯 | 付志 | 张俊文 | 顾淑雯 | 孙羽 | 张妍 | 王明广 | 陆荣贵 | 顾淑雯 | 张俊文 | 李冬梅 | 董颖 | 吴飞燕 | 顾淑雯 | 孙羽 | |||||
六(3) | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 综合实践 | 道德与法治 | 英语 | 数学 | 语文 | 劳动 | 科学 | 美术 | 体锻1 | 语文 | 数学 | 英语 | 信息科技 | 班队会/心理 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 综合实践 | 音乐 | 语文(书法) | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 科学 | 美术 | 体锻2 | |||||
六(3) | 孙羽 | 张露 | 董颖 | 王明广 | 赵蒙 | 张妍 | 付时宇 | 孙羽 | 张露 | 王婷 | 陆荣贵 | 王婷 | 李冬梅 | 张露 | 孙羽 | 付时宇 | 付志 | 孙羽 | 王明广 | 张露 | 孙羽 | 赵蒙 | 董颖 | 张露 | 王明广 | 孙羽 | 张露 | 付时宇 | 张妍 | 陆荣贵 | 王婷 | 徐欢 | |||||
备注:四、五、六年级单周班队会、双周心理;一、三年级单周校本、双周心理;二年级班队会、心理、综合实践逐周上。 |