浏览数量:31 作者:南京市栖霞区靖安小学 发布时间: 2025-08-30 来源:本站
靖安小学2025-2026学年第一学期总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
一(1) | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 综合实践 | 语文 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 音乐 | 美术 | 语文 | 班队会/心理 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 劳动 | 道德与法治 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | ||||
一(1) | 殷玉婷 | 张泽方 | 王婷 | 王矗矗 | 夏诗晴 | 王矗矗 | 王矗矗 | 陆荣贵 | 张泽方 | 高茜 | 殷玉婷 | 董颖 | 王婷 | 王矗矗 | 王矗矗/谢礼兰 | 夏诗晴 | 王矗矗 | 殷玉婷 | 张泽方 | 徐珊 | 高茜 | 王矗矗 | 董颖 | 张泽方 | 殷玉婷 | 王矗矗 | ||||
一(2) | 数学 | 语文 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 美术 | 音乐 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 班队会/心理 | 科学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 综合实践 | 美术 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | ||||
一(2) | 孙羽 | 沈婷 | 沈婷 | 徐珊 | 成佳燕 | 沈婷 | 张泽方 | 孙羽 | 王婷 | 董颖 | 孙羽 | 沈婷 | 张泽方 | 高茜 | 孙羽孙羽/王矗矗 | 陆荣贵 | 沈婷 | 张泽方 | 高茜 | 李紫鑫 | 王婷 | 孙羽 | 沈婷 | 董颖 | 张泽方 | 沈婷 | ||||
一(3) | 数学 | 语文 | 综合实践 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 劳动 | 道德与法治 | 班队会/心理 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 科学 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | ||||
一(3) | 李悦 | 王雪清 | 李紫鑫 | 王婷 | 张泽方 | 王雪清 | 李悦 | 张泽方 | 董颖 | 李紫鑫 | 李悦 | 王雪清 | 徐珊 | 李紫鑫 | 王雪清/孙羽 | 张泽方 | 王雪清 | 李悦 | 董颖 | 张泽方 | 王雪清 | 王雪清 | 陆荣贵 | 王婷 | 赵蒙 | 王雪清 | ||||
一(4) | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 音乐 | 语文 | 综合实践 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 数学 | 劳动 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | ||||
一(4) | 谢礼兰 | 赵蒙 | 董颖 | 张泽方 | 谢礼兰 | 赵蒙 | 谢礼兰 | 王婷 | 李悦 | 王艺 | 谢礼兰 | 赵蒙 | 陆荣贵 | 张泽方 | 谢礼兰/王雪清 | 董颖 | 谢礼兰 | 卓明 | 王艺 | 王婷 | 张泽方 | 赵蒙 | 徐珊 | 谢礼兰 | 谢礼兰 | 张泽方 | ||||
二(1) | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 劳动 | 班队会/心理 | 音乐 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 综合实践 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治 | 语文 | ||||
二(1) | 高茜 | 王礼鹏 | 夏诗晴 | 高茜 | 季琦 | 曹世萌 | 夏诗晴 | 王礼鹏 | 高茜 | 王矗矗 | 高茜 | 王礼鹏 | 夏诗晴 | 王婷 | 高茜/王艺 | 邹玉 | 夏诗晴 | 高茜 | 曹世萌 | 成佳燕 | 王艺 | 高茜 | 邹玉 | 王礼鹏 | 王矗矗 | 高茜 | ||||
二(2) | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践 | 数学 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 班队会/心理 | 美术 | 劳动 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | ||||
二(2) | 李紫鑫 | 成佳燕 | 吴忌 | 李紫鑫 | 王艺 | 成佳燕 | 李紫鑫 | 邹玉 | 王雪清 | 吴忌 | 李紫鑫 | 成佳燕 | 吴忌 | 邹玉 | 李紫鑫/高茜 | 曹世萌 | 顾淑雯 | 李紫鑫 | 王雪清 | 曹世萌 | 吴忌 | 李紫鑫 | 成佳燕 | 李紫鑫 | 夏诗晴 | 季琦 | ||||
二(3) | 数学 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 劳动 | 语文 | 语文 | 综合实践 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 体育与健康 | ||||
二(3) | 夏诗晴 | 王艺 | 季琦 | 王雪清 | 侯俊 | 夏诗晴 | 王艺 | 曹世萌 | 侯俊 | 邹玉 | 夏诗晴 | 王艺 | 王艺 | 侯俊 | 王艺/李紫鑫 | 王婷 | 王艺 | 王艺 | 王矗矗 | 邹玉 | 侯俊 | 王艺 | 夏诗晴 | 曹世萌 | 王雪清 | 成佳燕 | ||||
三(1) | 英语 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 综合实践 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 劳动 | 体育与健康 | 美术 | 音乐 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 科学 | 班队会/心理 | 语文(书法) | 英语 | 数学 | 语文 | 音乐 | 道德与法治(读本) | 体育与健康 | 语文 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 信息科技 | 美术 |
三(1) | 付时宇 | 黄震 | 孙海荣 | 张妍 | 高华静 | 王明广 | 黄震 | 孙海荣 | 杨仁美 | 王雪芬 | 曹世萌 | 董颖 | 孙海荣 | 黄震 | 王明广 | 陆荣贵 | 付时宇/张妍 | 黄震 | 付时宇 | 孙海荣 | 黄震 | 董颖 | 张妍 | 王明广 | 黄震 | 黄震 | 陆荣贵 | 王雪芬 | 魏尚志 | 曹世萌 |
三(2) | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 音乐 | 科学 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 美术 | 语文(书法) | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 音乐 | 美术 | 班队会/心理 | 体育与健康 | 数学 | 综合实践 | 信息科技 | 语文 | 体育与健康 | 劳动 | 数学 | 语文 | 语文 | 科学 | 道德与法治(读本) | 体育与健康 |
三(2) | 徐中 | 孙海荣 | 付时宇 | 王明广 | 邹玉 | 陆荣贵 | 孙海荣 | 徐中 | 谢礼兰 | 曹世萌 | 徐中 | 王雪芬 | 徐中 | 付时宇 | 邹玉 | 曹世萌 | 孙海荣/付时宇 | 王明广 | 孙海荣 | 高华静 | 魏尚志 | 徐中 | 王明广 | 周德琴 | 孙海荣 | 徐中 | 徐中 | 陆荣贵 | 谢礼兰 | 王雪芬 |
三(3) | 语文 | 语文 | 科学 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 英语 | 语文 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 综合实践 | 数学 | 语文 | 语文(书法) | 体育与健康 | 美术 | 劳动 | 数学 | 语文 | 信息科技 | 音乐 | 体育与健康 | 道德与法治(读本) |
三(3) | 张妍 | 张妍 | 陆荣贵 | 曹世萌 | 王明广 | 谢礼兰 | 付时宇 | 张妍 | 侯俊 | 邹玉 | 高华静 | 陆荣贵 | 张妍 | 侯俊 | 付时宇 | 王明广 | 张妍/孙海荣 | 高华静 | 侯俊 | 张妍 | 张妍 | 王明广 | 曹世萌 | 张露 | 侯俊 | 张妍 | 魏尚志 | 邹玉 | 高华静 | 谢礼兰 |
四(1) | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践 | 语文 | 语文(书法) | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 信息科技 | 体育与健康 | 数学 | 美术 | 科学 | 班队会/心理 | 音乐 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 劳动 | 道德与法治 | 语文 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 美术 | 体育与健康 |
四(1) | 周德琴 | 高华静 | 王雪芬 | 王礼鹏 | 周德琴 | 付时宇 | 周德琴 | 周德琴 | 王雪芬 | 孙海荣 | 徐珊 | 付志 | 王礼鹏 | 王雪芬 | 曹世萌 | 季琦 | 周德琴/卓明 | 徐珊 | 王雪芬 | 周德琴 | 高华静 | 孙海荣 | 魏尚志 | 卓明 | 周德琴 | 周德琴 | 季琦 | 卓明 | 曹世萌 | 王礼鹏 |
四(2) | 语文 | 数学 | 美术 | 体育与健康 | 综合实践 | 音乐 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 数学 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 信息科技 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 劳动 | 语文 | 语文(书法) | 音乐 | 美术 | 语文 | 体育与健康 |
四(2) | 杨仁美 | 王雪芬 | 曹世萌 | 付时宇 | 孙海荣 | 徐珊 | 王雪芬 | 杨仁美 | 高华静 | 周德琴 | 季琦 | 王雨欣 | 杨仁美 | 季琦 | 王雪芬 | 付时宇 | 杨仁美/周德琴 | 付志 | 高华静 | 王雪芬 | 杨仁美 | 王雨欣 | 周德琴 | 魏尚志 | 杨仁美 | 杨仁美 | 徐珊 | 曹世萌 | 杨仁美 | 付时宇 |
四(3) | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 劳动 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 道德与法治 | 美术 | 语文(书法) | 英语 | 语文 | 科学 | 综合实践 | 班队会/心理 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 道德与法治 | 信息科技 | 美术 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 音乐 |
四(3) | 卓明 | 侯俊 | 方玲 | 季琦 | 徐珊 | 魏尚志 | 侯俊 | 卓明 | 吴忌 | 杨仁美 | 刘鹏 | 卓明 | 高华静 | 卓明 | 季琦 | 张妍 | 卓明/杨仁美 | 吴忌 | 卓明 | 侯俊 | 方玲 | 杨仁美 | 付志 | 刘鹏 | 卓明 | 高华静 | 侯俊 | 吴忌 | 卓明 | 徐珊 |
五(1) | 语文 | 数学 | 音乐 | 英语 | 信息科技 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 科学 | 美术 | 语文 | 数学 | 综合实践 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 劳动 | 数学 | 语文(书法) | 音乐 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 体育与健康 | 道德与法治(读本) |
五(1) | 赵能福 | 殷玉婷 | 邹玉 | 李冬梅 | 付志 | 王礼鹏 | 赵能福 | 殷玉婷 | 李冬梅 | 王礼鹏 | 陆荣贵 | 刘鹏 | 赵能福 | 殷玉婷 | 李丽丽 | 孙羽 | 殷玉婷/吴飞燕 | 李丽丽 | 殷玉婷 | 赵能福 | 邹玉 | 孙羽 | 刘鹏 | 陆荣贵 | 殷玉婷 | 赵能福 | 李冬梅 | 张露 | 王礼鹏 | 张露 |
五(2) | 语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 体育与健康 | 音乐 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 信息科技 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 语文 | 综合实践 | 班队会/心理 | 体育与健康 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 美术 | 科学 | 语文(书法) | 数学 | 语文 | 音乐 | 道德与法治(读本) | 体育与健康 | 劳动 |
五(2) | 王雨欣 | 张永来 | 李丽丽 | 陆荣贵 | 王礼鹏 | 邹玉 | 张永来 | 王雨欣 | 刘鹏 | 方玲 | 付志 | 吴飞燕 | 李丽丽 | 张永来 | 王雨欣 | 张俊文 | 王雨欣/殷玉婷 | 王礼鹏 | 李丽丽 | 张永来 | 王礼鹏 | 刘鹏 | 陆荣贵 | 王雨欣 | 张永来 | 王雨欣 | 邹玉 | 方玲 | 吴飞燕 | 顾淑雯 |
五(3) | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 科学 | 信息科技 | 数学 | 体育与健康 | 英语 | 美术 | 语文 | 音乐 | 语文(书法) | 数学 | 体育与健康 | 劳动 | 班队会/心理 | 综合实践 | 英语 | 数学 | 美术 | 语文 | 道德与法治(读本) | 体育与健康 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 音乐 |
五(3) | 方玲 | 孙羽 | 张露 | 殷玉婷 | 陆荣贵 | 付志 | 孙羽 | 王礼鹏 | 吴飞燕 | 刘鹏 | 方玲 | 邹玉 | 方玲 | 孙羽 | 殷玉婷 | 李冬梅 | 吴飞燕/王雨欣 | 李冬梅 | 吴飞燕 | 孙羽 | 刘鹏 | 方玲 | 张露 | 王礼鹏 | 吴飞燕 | 方玲 | 孙羽 | 王礼鹏 | 陆荣贵 | 邹玉 |
六(1) | 数学 | 语文 | 英语 | 道德与法治 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 音乐 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 语文 | 英语 | 数学 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 科学 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 综合实践 | 科学 | 信息科技 | 语文(书法) | 英语 | 数学 | 音乐 | 美术 | 体育与健康 |
六(1) | 赵蒙 | 顾淑雯 | 吴飞燕 | 王雨欣 | 李冬梅 | 吴忌 | 顾淑雯 | 赵蒙 | 董颖 | 王雨欣 | 李悦 | 王婷 | 顾淑雯 | 吴飞燕 | 赵蒙 | 吴忌 | 顾淑雯/李冬梅 | 季琦 | 赵蒙 | 顾淑雯 | 吴忌 | 李冬梅 | 季琦 | 付志 | 顾淑雯 | 吴飞燕 | 赵蒙 | 董颖 | 王婷 | 李悦 |
六(2) | 语文 | 英语 | 数学 | 音乐 | 体育与健康 | 综合实践 | 数学 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 音乐 | 班队会/心理 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 美术 | 体育与健康 | 道德与法治 | 科学 | 英语 | 数学 | 语文(书法) | 美术 | 劳动 | 体育与健康 |
六(2) | 沈敏 | 李丽丽 | 张俊文 | 董颖 | 吴忌 | 张永来 | 张俊文 | 沈敏 | 李丽丽 | 吴忌 | 王雨欣 | 季琦 | 沈敏 | 张俊文 | 付志 | 董颖 | 李丽丽/顾淑雯 | 吴飞燕 | 张俊文 | 沈敏 | 王婷 | 吴忌 | 王雨欣 | 季琦 | 李丽丽 | 张俊文 | 沈敏 | 王婷 | 张露 | 吴飞燕 |
六(3) | 语文 | 数学 | 英语 | 体育与健康 | 音乐 | 综合实践 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 科学 | 美术 | 劳动 | 英语 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 班队会/心理 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 英语 | 信息科技 | 体育与健康 | 道德与法治 | 数学 | 语文(书法) | 体育与健康 | 科学 | 音乐 | 美术 |
六(3) | 张露 | 李悦 | 李冬梅 | 吴忌 | 董颖 | 李丽丽 | 张露 | 吴忌 | 李悦 | 季琦 | 王婷 | 李丽丽 | 李冬梅 | 张露 | 李悦 | 赵蒙 | 李冬梅/李丽丽 | 方玲 | 李悦 | 张露 | 李冬梅 | 付志 | 赵蒙 | 方玲 | 李悦 | 张露 | 吴忌 | 季琦 | 董颖 | 王婷 |
备注:单周上班队会,双周上心理 |